【资料图】
CFi.CN讯: 6月13日大宗交易显示,有47股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为新特电气(301120)[-23.40%]、华纳药厂(688799)[-21.07%]、大地熊(688077)[-20.93%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
14.66 | 11.23 | 23.40% | - | 5390400 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||
39.63 | 31.28 | 21.07% | - | 25452500 | 中信证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
25.42 | 20.10 | 20.93% | - | 18090000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
35.66 | 28.44 | 20.25% | - | 85888800 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
16.91 | 13.50 | 20.17% | - | 69930000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
16.91 | 13.50 | 20.17% | - | 16200000 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.91 | 13.50 | 20.17% | - | 2929500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
11.55 | 9.23 | 20.09% | - | 2239200 | 中国银河证券股份有限公司淳安南景路证券营业部 | 安信证券股份有限公司南京六朝路证券营业部 | ||
19.40 | 15.52 | 20.00% | - | 7760000 | 国泰君安证券股份有限公司张家港人民东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 | ||
56.09 | 45.44 | 18.99% | - | 7518700 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | ||
7.33 | 6.00 | 18.14% | - | 12000000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
38.39 | 32.54 | 15.24% | - | 3254000 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.39 | 32.54 | 15.24% | - | 2001200 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
19.07 | 16.40 | 14.00% | - | 29520000 | 长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 5237600 | 恒泰证券股份有限公司总部 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 6547000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 2291500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 2003400 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 2029600 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 2618800 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 2618800 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 2029600 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 4582900 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
75.45 | 65.47 | 13.23% | - | 2029600 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 | ||
11.33 | 9.85 | 13.06% | - | 22655000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | ||
11.33 | 9.85 | 13.06% | - | 9850000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
9.99 | 8.69 | 13.01% | - | 2172500 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | ||
34.41 | 29.94 | 12.99% | - | 3592800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 6336000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 2200000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 2045100 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 4224000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 2112000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 4224000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 2112000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 2001100 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 4224000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 2112000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 17600000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 3168000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 2112000 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 47520000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 3520000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 2112000 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 6336000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 4576000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.13 | 17.60 | 12.57% | - | 2112000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
41.40 | 36.43 | 12.00% | - | 12120300 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | ||
41.40 | 36.43 | 12.00% | - | 6094700 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | ||
8.15 | 7.25 | 11.04% | - | 7250000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
34.55 | 30.75 | 11.00% | - | 3690000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | ||
41.24 | 36.86 | 10.62% | - | 3686000 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
6.13 | 5.50 | 10.28% | - | 1677500 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
13.92 | 12.50 | 10.20% | - | 2500000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
13.92 | 12.50 | 10.20% | - | 2000000 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
62.85 | 56.50 | 10.10% | - | 2203500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 56.50 | 10.10% | - | 2022700 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 56.50 | 10.10% | - | 3774200 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 56.50 | 10.10% | - | 2678100 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 56.50 | 10.10% | - | 2825000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 56.50 | 10.10% | - | 3570800 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 56.50 | 10.10% | - | 2700700 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
9.12 | 8.20 | 10.09% | - | 8200000 | 财通证券股份有限公司乐清良港西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | ||
36.58 | 32.90 | 10.06% | - | 3309700 | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
36.58 | 32.90 | 10.06% | - | 3536800 | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | ||
46.02 | 41.42 | 10.00% | - | 9195200 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
46.02 | 41.42 | 10.00% | - | 16568000 | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
46.02 | 41.42 | 10.00% | - | 8002300 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
7.74 | 7.00 | 9.56% | - | 4060000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.74 | 7.00 | 9.56% | - | 2520000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.74 | 7.00 | 9.56% | - | 2100000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
2.94 | 2.66 | 9.52% | - | 9576000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
21.26 | 19.24 | 9.50% | - | 2020200 | 方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | ||
6.95 | 6.29 | 9.50% | - | 2829900 | 中国银河证券股份有限公司淳安南景路证券营业部 | 安信证券股份有限公司南京六朝路证券营业部 | ||
90.55 | 82.00 | 9.44% | - | 2033600 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
81.56 | 73.89 | 9.40% | - | 7389000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
81.56 | 73.89 | 9.40% | - | 12561300 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
81.56 | 73.89 | 9.40% | - | 9605700 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
81.56 | 73.89 | 9.40% | - | 11083500 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
5.33 | 4.83 | 9.38% | - | 2062677000 | 中信建投证券股份有限公司北京市马家堡西路证券营业部 | 机构专用 | ||
7.74 | 7.03 | 9.17% | - | 36556000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
9.20 | 8.37 | 9.02% | - | 8788500 | 中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 | ||
12.77 | 11.66 | 8.69% | - | 2017200 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
12.77 | 11.66 | 8.69% | - | 17490000 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
12.77 | 11.66 | 8.69% | - | 2017200 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
12.77 | 11.66 | 8.69% | - | 2332000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
12.77 | 11.66 | 8.69% | - | 4034400 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
12.77 | 11.66 | 8.69% | - | 2017200 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 | ||
4.28 | 3.91 | 8.64% | - | 9982200 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | ||
4.90 | 4.50 | 8.16% | - | 4500000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
81.56 | 75.00 | 8.04% | - | 2100000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
81.56 | 75.00 | 8.04% | - | 2025000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
81.56 | 75.00 | 8.04% | - | 2025000 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
81.56 | 75.00 | 8.04% | - | 2025000 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
16.32 | 15.01 | 8.03% | - | 30020000 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | ||
21.35 | 19.69 | 7.78% | - | 4922500 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
33.28 | 30.80 | 7.45% | - | 17402000 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳和平路证券营业部 | ||
40.87 | 37.88 | 7.32% | - | 4795600 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 平安证券交易单元(014422) | ||
40.87 | 37.88 | 7.32% | - | 18940000 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 平安证券交易单元(014422) | ||
3.34 | 3.10 | 7.19% | - | 9982000 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | ||
14.55 | 13.53 | 7.01% | - | 21648000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
19.40 | 18.04 | 7.01% | - | 2706000 | 国泰君安证券股份有限公司张家港人民东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||
17.80 | 16.64 | 6.52% | - | 11648000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
21.35 | 20.00 | 6.32% | - | 2000000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | ||
21.35 | 20.00 | 6.32% | - | 3000000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | ||
21.35 | 20.00 | 6.32% | - | 6000000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
21.35 | 20.00 | 6.32% | - | 5000000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
21.35 | 20.00 | 6.32% | - | 2000000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | ||
21.35 | 20.00 | 6.32% | - | 2200000 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | ||
21.35 | 20.00 | 6.32% | - | 2800000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | ||
14.77 | 13.85 | 6.23% | - | 7285100 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 3675700 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 17143500 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 3899900 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2224300 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2950000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2950000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2246400 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2360000 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 4187900 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2972200 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2950000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2950000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2000100 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2950000 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 4130000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.85 | 59.00 | 6.13% | - | 2643200 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
44.72 | 42.00 | 6.08% | - | 3231300 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 2935100 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 5031600 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 8180500 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 5660600 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 5031600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 10482500 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 5031600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 2515800 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 8805400 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 2515800 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 7882800 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 2935100 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
44.61 | 41.93 | 6.01% | - | 5031600 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
67.27 | 63.91 | 4.99% | - | 155042500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
224.60 | 214.49 | 4.50% | - | 10724500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | ||
224.60 | 214.49 | 4.50% | - | 10724500 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | ||
12.31 | 11.79 | 4.22% | - | 74866500 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | ||
21.35 | 20.50 | 3.98% | - | 20500000 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
21.35 | 20.50 | 3.98% | - | 9225000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
22.71 | 22.00 | 3.13% | - | 2200000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | ||
19.55 | 18.96 | 3.02% | - | 5688000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
10.57 | 10.30 | 2.55% | - | 3555600 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 | ||
62.93 | 61.36 | 2.49% | - | 14665000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
44.60 | 43.49 | 2.49% | - | 34574600 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | ||
41.40 | 40.37 | 2.49% | - | 12514700 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | ||
41.40 | 40.37 | 2.49% | - | 8223400 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | ||
14.76 | 14.46 | 2.03% | - | 4381400 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
71.81 | 70.37 | 2.01% | - | 17592500 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
3.03 | 2.97 | 1.98% | - | 15444000 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 | ||
3.03 | 2.97 | 1.98% | - | 891000 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 | ||
3.03 | 2.97 | 1.98% | - | 2970000 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 | ||
19.21 | 18.83 | 1.98% | - | 3959200 | 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部 | ||
336.19 | 329.88 | 1.88% | - | 3403700 | 机构专用 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||
13.72 | 13.51 | 1.53% | - | 20265000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 | ||
28.51 | 28.08 | 1.51% | - | 3650400 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | ||
28.51 | 28.08 | 1.51% | - | 4212000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | ||
28.53 | 28.10 | 1.51% | - | 3934000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
10.33 | 10.18 | 1.45% | - | 17072100 | 机构专用 | 机构专用 | ||
46.02 | 45.47 | 1.20% | - | 13641000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
31.97 | 31.59 | 1.19% | - | 4106700 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
31.97 | 31.59 | 1.19% | - | 11372400 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
31.97 | 31.59 | 1.19% | - | 5054400 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
31.97 | 31.59 | 1.19% | - | 4738500 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
338.53 | 335.14 | 1.00% | - | 20108400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 | ||
20.06 | 19.86 | 1.00% | - | 17874000 | 国金证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||
20.06 | 19.86 | 1.00% | - | 3495400 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | ||
94.23 | 93.38 | 0.90% | - | 14007000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
94.23 | 93.38 | 0.90% | - | 14007000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
88.99 | 88.19 | 0.90% | - | 44095000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | ||
88.99 | 88.19 | 0.90% | - | 44095000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
7.38 | 7.32 | 0.81% | - | 14640000 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | ||
66.39 | 65.94 | 0.68% | - | 8392500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
66.39 | 65.94 | 0.68% | - | 4795500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
43.45 | 43.19 | 0.60% | - | 20001700 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
